Statystyki
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 5250 | 140 |
| 2. | 4078 | 182 |
| 3. | 5656 | 388 |
| 4. | 4236 | 267 |
| 5. | 3909 | 259 |
| 6. | 6117 | 742 |
| 7. | 4341 | 245 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 33587 | średnio: 2798.92 | min: 0 | max: 6117 | razem: 2223 | średnio: 185.25 | min: 0 | max: 742 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 20 | 6 |
| 2. | 7 | 2 |
| 3. | 21 | 15 |
| 4. | 80 | 5 |
| 5. | 200 | 6 |
| 6. | 34 | 4 |
| 7. | 20 | 8 |
| 8. | 14 | 2 |
| 9. | 47 | 12 |
| 10. | 29 | 10 |
| 11. | 45 | 11 |
| 12. | 372 | 16 |
| 13. | 24 | 16 |
| 14. | 19 | 16 |
| 15. | 67 | 20 |
| 16. | 227 | 13 |
| 17. | 36 | 12 |
| 18. | 94 | 15 |
| 19. | 480 | 6 |
| 20. | 110 | 8 |
| 21. | 136 | 6 |
| 22. | 209 | 11 |
| 23. | 365 | 10 |
| 24. | 261 | 5 |
| 25. | 435 | 1 |
| 26. | 613 | 3 |
| 27. | 366 | 5 |
| 28. | 10 | 1 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 4341 | średnio: 140.03 | min: 0 | max: 613 | razem: 245 | średnio: 7.9 | min: 0 | max: 20 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 1 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 1 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 5 | 1 |
| 10:00 | 115 | 1 |
| 11:00 | 83 | 0 |
| 12:00 | 29 | 0 |
| 13:00 | 52 | 0 |
| 14:00 | 13 | 0 |
| 15:00 | 36 | 0 |
| 16:00 | 17 | 1 |
| 17:00 | 3 | 0 |
| 18:00 | 4 | 0 |
| 19:00 | 3 | 1 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 2 | 1 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 2 | 0 |
| razem: 366 | średnio: 15.25 | min: 0 | max: 115 | razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 2 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 1 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 1 | 0 |
| 09:00 | 3 | 1 |
| 10:00 | 2 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 3 | razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 |
