Statystyki
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 1081 | 181 |
| 2. | 1986 | 143 |
| 3. | 371 | 168 |
| 4. | 778 | 131 |
| 5. | 2196 | 252 |
| 6. | 737 | 164 |
| 7. | 1082 | 100 |
| 8. | 1719 | 129 |
| 9. | 1796 | 211 |
| 10. | 3332 | 193 |
| 11. | 5817 | 172 |
| 12. | 196 | 15 |
| razem: 21091 | średnio: 1757.58 | min: 0 | max: 5817 | razem: 1859 | średnio: 154.92 | min: 0 | max: 252 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 124 | 14 |
| 2. | 67 | 1 |
| 3. | 5 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 196 | średnio: 6.32 | min: 0 | max: 124 | razem: 15 | średnio: 0.48 | min: 0 | max: 14 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 4 | 0 |
| 01:00 | 9 | 0 |
| 02:00 | 3 | 0 |
| 03:00 | 5 | 0 |
| 04:00 | 3 | 0 |
| 05:00 | 4 | 0 |
| 06:00 | 3 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 2 | 0 |
| 09:00 | 4 | 0 |
| 10:00 | 3 | 0 |
| 11:00 | 2 | 0 |
| 12:00 | 3 | 0 |
| 13:00 | 6 | 1 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 6 | 0 |
| 17:00 | 3 | 0 |
| 18:00 | 2 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 4 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 1 | 0 |
| razem: 67 | średnio: 2.79 | min: 0 | max: 9 | razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0 |
| 01:00 | 4 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 4 | razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 |
