Przejdź do treści
1
2
3
4
5
6
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1081 181
2. 1986 143
3. 371 168
4. 778 131
5. 2196 252
6. 737 164
7. 865 50
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8014 | średnio: 667.83 | min: 0 | max: 2196 razem: 1089 | średnio: 90.75 | min: 0 | max: 252
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 41 3
2. 329 8
3. 17 5
4. 10 2
5. 200 0
6. 56 1
7. 28 5
8. 34 4
9. 31 4
10. 12 10
11. 32 3
12. 52 0
13. 22 4
14. 1 1
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 865 | średnio: 27.9 | min: 0 | max: 329 razem: 50 | średnio: 1.61 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 2 2
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 4 0
18:00 5 0
19:00 6 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 6 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
28279