Statystyki
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 1081 | 181 |
| 2. | 1986 | 143 |
| 3. | 371 | 168 |
| 4. | 778 | 131 |
| 5. | 2196 | 252 |
| 6. | 737 | 164 |
| 7. | 1082 | 100 |
| 8. | 1719 | 129 |
| 9. | 1796 | 211 |
| 10. | 3332 | 193 |
| 11. | 5817 | 172 |
| 12. | 1817 | 46 |
| razem: 22712 | średnio: 1892.67 | min: 0 | max: 5817 | razem: 1890 | średnio: 157.5 | min: 0 | max: 252 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 124 | 14 |
| 2. | 67 | 1 |
| 3. | 245 | 3 |
| 4. | 69 | 1 |
| 5. | 63 | 3 |
| 6. | 61 | 1 |
| 7. | 113 | 3 |
| 8. | 122 | 11 |
| 9. | 355 | 3 |
| 10. | 104 | 1 |
| 11. | 99 | 3 |
| 12. | 165 | 1 |
| 13. | 230 | 1 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 1817 | średnio: 58.61 | min: 0 | max: 355 | razem: 46 | średnio: 1.48 | min: 0 | max: 14 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 2 | 0 |
| 01:00 | 4 | 0 |
| 02:00 | 4 | 0 |
| 03:00 | 3 | 0 |
| 04:00 | 6 | 0 |
| 05:00 | 5 | 0 |
| 06:00 | 4 | 0 |
| 07:00 | 2 | 0 |
| 08:00 | 5 | 0 |
| 09:00 | 2 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 7 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 3 | 0 |
| 14:00 | 2 | 0 |
| 15:00 | 4 | 0 |
| 16:00 | 8 | 0 |
| 17:00 | 87 | 0 |
| 18:00 | 7 | 0 |
| 19:00 | 1 | 0 |
| 20:00 | 2 | 0 |
| 21:00 | 4 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 3 | 1 |
| razem: 165 | średnio: 6.88 | min: 0 | max: 87 | razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 |
| 02:00 | 3 | 0 |
| 03:00 | 4 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 7 | 0 |
| 06:00 | 7 | 0 |
| 07:00 | 3 | 0 |
| 08:00 | 4 | 1 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 16 | 0 |
| 11:00 | 11 | 0 |
| 12:00 | 31 | 0 |
| 13:00 | 15 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 1 | 0 |
| 16:00 | 35 | 0 |
| 17:00 | 38 | 0 |
| 18:00 | 19 | 0 |
| 19:00 | 18 | 0 |
| 20:00 | 14 | 0 |
| 21:00 | 2 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 230 | średnio: 9.58 | min: 0 | max: 38 | razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 |
