Statystyki
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 5250 | 140 |
| 2. | 4078 | 182 |
| 3. | 5656 | 388 |
| 4. | 4236 | 267 |
| 5. | 1942 | 120 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 21162 | średnio: 1763.5 | min: 0 | max: 5656 | razem: 1097 | średnio: 91.42 | min: 0 | max: 388 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 491 | 3 |
| 2. | 473 | 1 |
| 3. | 29 | 26 |
| 4. | 36 | 7 |
| 5. | 680 | 12 |
| 6. | 7 | 3 |
| 7. | 5 | 3 |
| 8. | 25 | 8 |
| 9. | 6 | 4 |
| 10. | 107 | 7 |
| 11. | 22 | 11 |
| 12. | 23 | 14 |
| 13. | 14 | 11 |
| 14. | 23 | 9 |
| 15. | 1 | 1 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 1942 | średnio: 62.65 | min: 0 | max: 680 | razem: 120 | średnio: 3.87 | min: 0 | max: 26 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 1 | 1 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 1 |
| 07:00 | 1 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 1 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 1 | 1 |
| 15:00 | 11 | 1 |
| 16:00 | 1 | 1 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 3 | 1 |
| 21:00 | 2 | 1 |
| 22:00 | 1 | 1 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 11 | razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 1 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 1 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 | razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 |
