Przejdź do treści
1
2
3
4
5
6
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1081 181
2. 1986 143
3. 371 168
4. 778 131
5. 2196 252
6. 737 164
7. 1082 100
8. 1719 129
9. 642 61
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 10592 | średnio: 882.67 | min: 0 | max: 2196 razem: 1329 | średnio: 110.75 | min: 0 | max: 252
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 42 10
2. 18 6
3. 49 8
4. 17 5
5. 11 8
6. 11 3
7. 30 7
8. 463 14
9. 1 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 642 | średnio: 21.4 | min: 0 | max: 463 razem: 61 | średnio: 2.03 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 15 1
11:00 1 1
12:00 6 2
13:00 12 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 3 3
17:00 0 0
18:00 407 0
19:00 3 2
20:00 9 2
21:00 0 0
22:00 5 1
23:00 0 0
  razem: 463 | średnio: 19.29 | min: 0 | max: 407 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
30853