Statystyki
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 1081 | 181 |
| 2. | 1986 | 143 |
| 3. | 371 | 168 |
| 4. | 778 | 131 |
| 5. | 2196 | 252 |
| 6. | 737 | 164 |
| 7. | 1082 | 100 |
| 8. | 1719 | 129 |
| 9. | 1796 | 211 |
| 10. | 3332 | 193 |
| 11. | 2292 | 68 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 17370 | średnio: 1447.5 | min: 0 | max: 3332 | razem: 1740 | średnio: 145 | min: 0 | max: 252 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 105 | 0 |
| 2. | 40 | 2 |
| 3. | 137 | 5 |
| 4. | 372 | 1 |
| 5. | 187 | 12 |
| 6. | 160 | 9 |
| 7. | 112 | 8 |
| 8. | 247 | 6 |
| 9. | 551 | 4 |
| 10. | 196 | 13 |
| 11. | 56 | 6 |
| 12. | 129 | 2 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| razem: 2292 | średnio: 76.4 | min: 0 | max: 551 | razem: 68 | średnio: 2.27 | min: 0 | max: 13 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 1 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 1 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 0 |
| 07:00 | 1 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 2 | 0 |
| 11:00 | 4 | 3 |
| 12:00 | 2 | 0 |
| 13:00 | 1 | 0 |
| 14:00 | 8 | 0 |
| 15:00 | 1 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 3 | 1 |
| 19:00 | 2 | 0 |
| 20:00 | 4 | 2 |
| 21:00 | 18 | 0 |
| 22:00 | 4 | 0 |
| 23:00 | 2 | 0 |
| razem: 56 | średnio: 2.33 | min: 0 | max: 18 | razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 3 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 32 | 0 |
| 01:00 | 21 | 0 |
| 02:00 | 20 | 0 |
| 03:00 | 19 | 0 |
| 04:00 | 2 | 0 |
| 05:00 | 5 | 0 |
| 06:00 | 3 | 0 |
| 07:00 | 3 | 0 |
| 08:00 | 8 | 2 |
| 09:00 | 16 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 129 | średnio: 5.38 | min: 0 | max: 32 | razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 |
