Statystyki
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 5250 | 140 |
| 2. | 4078 | 182 |
| 3. | 5656 | 388 |
| 4. | 3901 | 259 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 18885 | średnio: 1573.75 | min: 0 | max: 5656 | razem: 969 | średnio: 80.75 | min: 0 | max: 388 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 14 | 4 |
| 2. | 48 | 5 |
| 3. | 78 | 4 |
| 4. | 61 | 1 |
| 5. | 159 | 2 |
| 6. | 43 | 4 |
| 7. | 68 | 10 |
| 8. | 551 | 5 |
| 9. | 224 | 49 |
| 10. | 205 | 30 |
| 11. | 84 | 3 |
| 12. | 53 | 5 |
| 13. | 36 | 10 |
| 14. | 194 | 7 |
| 15. | 126 | 10 |
| 16. | 66 | 7 |
| 17. | 98 | 5 |
| 18. | 45 | 14 |
| 19. | 174 | 1 |
| 20. | 60 | 17 |
| 21. | 30 | 6 |
| 22. | 65 | 5 |
| 23. | 793 | 14 |
| 24. | 410 | 4 |
| 25. | 20 | 9 |
| 26. | 66 | 12 |
| 27. | 103 | 7 |
| 28. | 25 | 9 |
| 29. | 2 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| razem: 3901 | średnio: 130.03 | min: 0 | max: 793 | razem: 259 | średnio: 8.63 | min: 0 | max: 49 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 2 | 0 |
| 01:00 | 2 | 1 |
| 02:00 | 2 | 1 |
| 03:00 | 4 | 0 |
| 04:00 | 2 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 0 |
| 07:00 | 1 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 1 | 1 |
| 11:00 | 3 | 1 |
| 12:00 | 1 | 1 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 1 | 1 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 1 | 1 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 1 | 1 |
| 21:00 | 1 | 1 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 2 | 0 |
| razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 4 | razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 1 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 2 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 | razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 |
