Statystyki
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 5250 | 140 |
| 2. | 4078 | 182 |
| 3. | 2129 | 85 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 11457 | średnio: 954.75 | min: 0 | max: 5250 | razem: 407 | średnio: 33.92 | min: 0 | max: 182 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 15 | 4 |
| 2. | 237 | 4 |
| 3. | 283 | 9 |
| 4. | 53 | 8 |
| 5. | 28 | 8 |
| 6. | 525 | 8 |
| 7. | 95 | 7 |
| 8. | 82 | 1 |
| 9. | 48 | 8 |
| 10. | 39 | 5 |
| 11. | 516 | 10 |
| 12. | 160 | 5 |
| 13. | 32 | 7 |
| 14. | 16 | 1 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 2129 | średnio: 68.68 | min: 0 | max: 525 | razem: 85 | średnio: 2.74 | min: 0 | max: 10 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 1 | 0 |
| 06:00 | 1 | 1 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 1 | 1 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 6 | 2 |
| 11:00 | 10 | 1 |
| 12:00 | 4 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 2 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 2 | 0 |
| 18:00 | 1 | 1 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 1 | 0 |
| 21:00 | 2 | 1 |
| 22:00 | 1 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 10 | razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 1 | 0 |
| 03:00 | 2 | 0 |
| 04:00 | 3 | 0 |
| 05:00 | 3 | 0 |
| 06:00 | 1 | 0 |
| 07:00 | 1 | 0 |
| 08:00 | 1 | 0 |
| 09:00 | 2 | 1 |
| 10:00 | 1 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 3 | razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 |
