Statystyki
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 5250 | 140 |
| 2. | 4078 | 182 |
| 3. | 5656 | 388 |
| 4. | 4236 | 267 |
| 5. | 3909 | 259 |
| 6. | 6117 | 742 |
| 7. | 5610 | 278 |
| 8. | 12050 | 4979 |
| 9. | 10050 | 4587 |
| 10. | 9014 | 3728 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 65970 | średnio: 5497.5 | min: 0 | max: 12050 | razem: 15550 | średnio: 1295.83 | min: 0 | max: 4979 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 368 | 199 |
| 2. | 570 | 206 |
| 3. | 313 | 124 |
| 4. | 281 | 149 |
| 5. | 361 | 136 |
| 6. | 283 | 160 |
| 7. | 193 | 169 |
| 8. | 226 | 141 |
| 9. | 282 | 158 |
| 10. | 665 | 121 |
| 11. | 273 | 149 |
| 12. | 728 | 125 |
| 13. | 292 | 150 |
| 14. | 426 | 160 |
| 15. | 289 | 140 |
| 16. | 252 | 139 |
| 17. | 315 | 170 |
| 18. | 581 | 154 |
| 19. | 646 | 130 |
| 20. | 306 | 170 |
| 21. | 307 | 157 |
| 22. | 289 | 149 |
| 23. | 317 | 147 |
| 24. | 269 | 133 |
| 25. | 182 | 92 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 9014 | średnio: 290.77 | min: 0 | max: 728 | razem: 3728 | średnio: 120.26 | min: 0 | max: 206 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 15 | 7 |
| 01:00 | 10 | 4 |
| 02:00 | 14 | 5 |
| 03:00 | 19 | 7 |
| 04:00 | 15 | 6 |
| 05:00 | 5 | 3 |
| 06:00 | 8 | 4 |
| 07:00 | 10 | 5 |
| 08:00 | 15 | 8 |
| 09:00 | 16 | 7 |
| 10:00 | 15 | 8 |
| 11:00 | 14 | 7 |
| 12:00 | 10 | 5 |
| 13:00 | 12 | 5 |
| 14:00 | 6 | 3 |
| 15:00 | 3 | 0 |
| 16:00 | 12 | 5 |
| 17:00 | 10 | 6 |
| 18:00 | 4 | 3 |
| 19:00 | 9 | 8 |
| 20:00 | 18 | 10 |
| 21:00 | 10 | 5 |
| 22:00 | 7 | 6 |
| 23:00 | 12 | 6 |
| razem: 269 | średnio: 11.21 | min: 0 | max: 19 | razem: 133 | średnio: 5.54 | min: 0 | max: 10 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 10 | 6 |
| 01:00 | 8 | 5 |
| 02:00 | 24 | 12 |
| 03:00 | 7 | 4 |
| 04:00 | 8 | 4 |
| 05:00 | 16 | 9 |
| 06:00 | 14 | 7 |
| 07:00 | 10 | 3 |
| 08:00 | 21 | 11 |
| 09:00 | 19 | 9 |
| 10:00 | 9 | 5 |
| 11:00 | 15 | 7 |
| 12:00 | 17 | 8 |
| 13:00 | 4 | 2 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 182 | średnio: 7.58 | min: 0 | max: 24 | razem: 92 | średnio: 3.83 | min: 0 | max: 12 |
