Statystyki
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 5250 | 140 |
| 2. | 4078 | 182 |
| 3. | 5656 | 388 |
| 4. | 4236 | 267 |
| 5. | 3909 | 259 |
| 6. | 3023 | 81 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 26152 | średnio: 2179.33 | min: 0 | max: 5656 | razem: 1317 | średnio: 109.75 | min: 0 | max: 388 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 365 | 9 |
| 2. | 37 | 8 |
| 3. | 11 | 7 |
| 4. | 767 | 2 |
| 5. | 22 | 6 |
| 6. | 41 | 4 |
| 7. | 16 | 3 |
| 8. | 230 | 10 |
| 9. | 15 | 8 |
| 10. | 91 | 9 |
| 11. | 133 | 6 |
| 12. | 1181 | 8 |
| 13. | 114 | 1 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| razem: 3023 | średnio: 100.77 | min: 0 | max: 1181 | razem: 81 | średnio: 2.7 | min: 0 | max: 10 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 3 | 1 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 2 | 1 |
| 09:00 | 1 | 0 |
| 10:00 | 94 | 0 |
| 11:00 | 94 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 4 | 1 |
| 14:00 | 1 | 0 |
| 15:00 | 1 | 0 |
| 16:00 | 2 | 0 |
| 17:00 | 5 | 0 |
| 18:00 | 2 | 0 |
| 19:00 | 16 | 2 |
| 20:00 | 25 | 1 |
| 21:00 | 18 | 1 |
| 22:00 | 45 | 0 |
| 23:00 | 868 | 0 |
| razem: 1181 | średnio: 49.21 | min: 0 | max: 868 | razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 59 | 0 |
| 01:00 | 7 | 0 |
| 02:00 | 16 | 0 |
| 03:00 | 1 | 1 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 9 | 0 |
| 06:00 | 7 | 0 |
| 07:00 | 14 | 0 |
| 08:00 | 1 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 114 | średnio: 4.75 | min: 0 | max: 59 | razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 |
