Statystyki
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 5208 | 132 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 5208 | średnio: 434 | min: 0 | max: 5208 | razem: 132 | średnio: 11 | min: 0 | max: 132 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 36 | 0 |
| 2. | 45 | 7 |
| 3. | 10 | 2 |
| 4. | 64 | 1 |
| 5. | 958 | 3 |
| 6. | 316 | 7 |
| 7. | 86 | 4 |
| 8. | 105 | 9 |
| 9. | 192 | 6 |
| 10. | 30 | 5 |
| 11. | 32 | 3 |
| 12. | 37 | 10 |
| 13. | 85 | 1 |
| 14. | 713 | 4 |
| 15. | 338 | 5 |
| 16. | 82 | 3 |
| 17. | 51 | 3 |
| 18. | 410 | 5 |
| 19. | 128 | 6 |
| 20. | 61 | 5 |
| 21. | 88 | 0 |
| 22. | 78 | 3 |
| 23. | 206 | 6 |
| 24. | 39 | 3 |
| 25. | 29 | 3 |
| 26. | 25 | 1 |
| 27. | 195 | 11 |
| 28. | 122 | 3 |
| 29. | 568 | 7 |
| 30. | 66 | 6 |
| 31. | 13 | 0 |
| razem: 5208 | średnio: 168 | min: 0 | max: 958 | razem: 132 | średnio: 4.26 | min: 0 | max: 11 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 1 | 0 |
| 04:00 | 2 | 1 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 1 | 1 |
| 09:00 | 5 | 2 |
| 10:00 | 1 | 0 |
| 11:00 | 7 | 0 |
| 12:00 | 19 | 1 |
| 13:00 | 2 | 0 |
| 14:00 | 4 | 0 |
| 15:00 | 2 | 0 |
| 16:00 | 5 | 0 |
| 17:00 | 1 | 0 |
| 18:00 | 6 | 0 |
| 19:00 | 2 | 0 |
| 20:00 | 2 | 0 |
| 21:00 | 1 | 1 |
| 22:00 | 1 | 0 |
| 23:00 | 3 | 0 |
| razem: 66 | średnio: 2.75 | min: 0 | max: 19 | razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 |
| 02:00 | 6 | 0 |
| 03:00 | 1 | 0 |
| 04:00 | 1 | 0 |
| 05:00 | 1 | 0 |
| 06:00 | 2 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 6 | razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 |
