Statystyki
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 5250 | 140 |
| 2. | 4078 | 182 |
| 3. | 5656 | 388 |
| 4. | 4236 | 267 |
| 5. | 3909 | 259 |
| 6. | 6117 | 742 |
| 7. | 5610 | 278 |
| 8. | 12050 | 4979 |
| 9. | 3149 | 1384 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 50055 | średnio: 4171.25 | min: 0 | max: 12050 | razem: 8619 | średnio: 718.25 | min: 0 | max: 4979 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 310 | 172 |
| 2. | 322 | 143 |
| 3. | 335 | 146 |
| 4. | 329 | 156 |
| 5. | 598 | 136 |
| 6. | 312 | 139 |
| 7. | 255 | 133 |
| 8. | 253 | 135 |
| 9. | 250 | 134 |
| 10. | 185 | 90 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| razem: 3149 | średnio: 104.97 | min: 0 | max: 598 | razem: 1384 | średnio: 46.13 | min: 0 | max: 172 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 9 | 4 |
| 01:00 | 12 | 3 |
| 02:00 | 6 | 3 |
| 03:00 | 22 | 12 |
| 04:00 | 22 | 8 |
| 05:00 | 11 | 6 |
| 06:00 | 16 | 11 |
| 07:00 | 13 | 6 |
| 08:00 | 9 | 5 |
| 09:00 | 15 | 9 |
| 10:00 | 11 | 4 |
| 11:00 | 11 | 7 |
| 12:00 | 6 | 4 |
| 13:00 | 14 | 9 |
| 14:00 | 7 | 6 |
| 15:00 | 1 | 0 |
| 16:00 | 9 | 5 |
| 17:00 | 11 | 5 |
| 18:00 | 4 | 2 |
| 19:00 | 9 | 4 |
| 20:00 | 7 | 5 |
| 21:00 | 8 | 6 |
| 22:00 | 7 | 6 |
| 23:00 | 10 | 4 |
| razem: 250 | średnio: 10.42 | min: 0 | max: 22 | razem: 134 | średnio: 5.58 | min: 0 | max: 12 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 12 | 8 |
| 01:00 | 10 | 4 |
| 02:00 | 57 | 5 |
| 03:00 | 9 | 5 |
| 04:00 | 9 | 8 |
| 05:00 | 8 | 6 |
| 06:00 | 17 | 13 |
| 07:00 | 10 | 7 |
| 08:00 | 15 | 10 |
| 09:00 | 6 | 3 |
| 10:00 | 14 | 10 |
| 11:00 | 13 | 7 |
| 12:00 | 5 | 4 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 185 | średnio: 7.71 | min: 0 | max: 57 | razem: 90 | średnio: 3.75 | min: 0 | max: 13 |
